أقساط التأمين الصحي في هولندا ترتفع لعام 2021 وفروقات كبيرة بين الشركات – شاهد جميع الأسعار
محتوى التأمين الأساسي هو نفسه بشكل عام ، ولكن مبلغ قسط التأمين الأساسي يمكن أن يختلف بشكل كبير. ما هي شركات التأمين التي تقدم التأمين الأساسي الأرخص والأكثر ملاءمة؟ نسرد أسعار الحزمة الأساسية لجميع شركات التأمين الصحي.
بالإضافة إلى القسط ، انتبه أيضًا إلى الشروط
نوصيك ألا تنظر فقط إلى قسط التأمين عند مقارنة سياسات التأمين الصحي ، ولكن أيضًا في الشروط. حتى إذا لم تقم بالتبديل ، فربما تكون النسخة الدقيقة لبوليصة التأمين الحالية قد تغيرت.
يمكنك اختيار بشكل مختلف لأنواع التأمين الأساسية ، مثل النوع ، تسديد و الجمع بين التأمين .
هذه تختلف في شروط التعويض وحرية الاختيار.
ملاحظة: لا يمكنك التحول إلى شركة تأمين جديدة إذا كان لديك متأخرات سداد على قسط التأمين الصحي الخاص بك مع شركة التأمين الحالية
نظرة عامة على قسط من وثائق التأمين الأساسية
فيما يلي نظرة عامة على الأقساط الأساسية لجميع شركات التأمين الصحي . سنعرض لك قسط الرعاية الصحية للتأمين الأساسي مع الدفعة الألزامية التي قدرها 385 يورو.
شركات التأمين الصحي | نوع التأمين | القسط الشهري لسنة 2020 | القسط الشهري لسنة 2021 | الفرق الأجمالي السنوي | ||||
Aevitae (EUCARE) | natura* | n.v.t. | €122,95 | n.v.t. | ||||
Aevitae (EUCARE) | natura | €124,95 | €128,95 | + €48 | ||||
Aevitae (EUCARE) | restitutie | €133,95 | €138,95 | + €60 | ||||
Anderzorg | natura | €110 | €116 | + €72 | ||||
Besured | natura | €115,25 | €114,85 | – €4,80 | ||||
Bewuzt | natura | €107,95 | €110,90 | + €35,40 | ||||
CZ | natura* | €114,95 | €123,10 | + €97,80 | ||||
CZ | natura | €120,95 | €129,60 | + €103,80 | ||||
CZ | restitutie | €127,45 | €138,50 | + €132,60 | ||||
CZdirect | natura | €109,95 | €116,95 | + €84 | ||||
De Amersfoortse | natura | €122,50 | €126,95 | +€53,40 | ||||
De Amersfoortse | restitutie | €142,95 | €147,95 | + €60 | ||||
De Friesland | natura* | €110,50 | €113 | + €30 | ||||
De Friesland | natura | €125,45 | €128,45 | + €36 | ||||
Ditzo | natura | €107,90 | €109,85 | + €23,40 | ||||
Ditzo | combinatie | €114,95 | €119,95 | + €60 | ||||
DSW | combinatie | €118 | €124,50 | + €78 | ||||
FBTO | natura | €116,95 | €122,50 | + €66,60 | ||||
FBTO | restitutie | €122,50 | €128,50 | + €72 | ||||
HEMA | combinatie | €113 | €119 | + €72 | ||||
Interpolis | natura* | €109,25 | €113,50 | + €51 | ||||
Interpolis | natura | €116,50 | €122 | + €66 | ||||
inTwente | combinatie | €118 | €124,50 | + €78 | ||||
IZA | natura | €119,95 | €124,45 | + €54 | ||||
IZA | restitutie | €125,85 | €130,35 | + €54 | ||||
IZZ (CZ) | natura* | €114,94 | €123,10 | + €97,92 | ||||
IZZ (CZ) | natura | €120,95 | €129,60 | + €103,08 | ||||
IZZ (CZ) | restitutie | €127,45 | €138,50 | + €132,60 | ||||
IZZ (Bewuzt, VGZ) | natura* | €107,95 | €110,90 | + €35,40 | ||||
IZZ (VGZ) | natura | €119,95 | €124,45 | + €54 | ||||
IZZ (VGZ) | restitutie | €127,70 | €132,20 | + €54 | ||||
Jaaah | natura | n.v.t. | €116,45 | n.v.t. | ||||
Just | natura | €107,95 | €111,70 | + €45 | ||||
Menzis | natura* | €111 | €117 | + €72 | ||||
Menzis | natura | €123 | €130 | + €84 | ||||
Menzis | restitutie | €133 | €140 | + €84 | ||||
National Academic | natura | €121,30 | €124,45 | + €37,80 | ||||
Nationale Nederlanden (1) | restitutie | €122,76 | €133,44 | + €128,16 | ||||
OHRA (2) | restitutie | €121,35 | €132,03 | + €128,16 | ||||
ONVZ | restitutie | €133 | €134,50 | + €18 | ||||
PMA | natura* | €111 | €117 | + €72 | ||||
PMA | natura | €116,85 | €123,50 | + €79,80 | ||||
PMA | restitutie | €126,35 | €133 | + €79,80 | ||||
PNOzorg | restitutie | €133 | €134,50 | + €18 | ||||
Pro Life | budget | €115,95 | €120,95 | + €60 | ||||
Pro Life | natura | €125,45 | €128,45 | + €36 | ||||
Promovendum | natura | €115,50 | €118,25 | + €33 | ||||
Salland | natura | €113,90 | €123,90 | + €120 | ||||
Stad Holland | restitutie | €128,50 | €133,00 | + €54 | ||||
UMC Zorgverzekering | natura | n.v.t. | €124,45 | n.v.t. | ||||
UMC Zorgverzekering | restitutie | €120,16 | €127,64 | + €89,76 | ||||
United Consumers | natura | €113,95 | €118,23 | + €51,36 | ||||
United Consumers | restitutie | €121,31 | €125,59 | + €51,36 | ||||
Univé | natura* | €107,95 | €110,90 | + €35,40 | ||||
Univé | natura | €119,95 | €124,74 | + €57,48 | ||||
Univé | restitutie | €127,89 | €133,42 | + €66,36 | ||||
VGZ | natura | €119,95 | €124,45 | + €54 | ||||
VGZ | restitutie | €127,70 | €132,20 | + €54 | ||||
VvAA | restitutie | €126,35 | €127,77 | + €17,04 | ||||
ZEKUR | budget | €101,95 | €105,95 | + €48 | ||||
ZEKUR | restitutie | €121,50 | €126,75 | + €63 | ||||
ZieZo | budget | €105,25 | €109,25 | + €48 | ||||
ZieZo | natura | €108,75 | €112,25 | + €42 | ||||
Zilveren Kruis Achmea | budget | €115,95 | €120,95 | + €60 | ||||
Zilveren Kruis Achmea | natura | €125,45 | €128,45 | + €36 | ||||
Zilveren Kruis Achmea | restitutie | €134,95 | €139,95 | + €60 | ||||
Zorg en Zekerheid | natura* | €114,20 | €121,15 | + €83,40 | ||||
Zorg en Zekerheid | natura | €120,20 | €127,50 | + €87,60 | ||||
Zorg en Zekerheid | restitutie | €126 | €135 | + €108 | ||||
ZorgDirect | restitutie | €128,50 | €133 | + €54 |
يحتوي هذا التأمين على قيود إضافية فيما يتعلق بالشروط واختيار مقدمي الرعاية الصحية والتعويضات مقارنة بالوثائق العينية الأخرى.
يوضح الجدول أعلاه أقساط بوالص التأمين الأساسية لعامي 2020 و 2021. أي: بدون خصومات للخصم أو خصم المجموعة الفردية.
تقدم بعض شركات التأمين خصمًا قياسيًا. في هذه الحالة ، يتم تضمين القسط ، بما في ذلك الخصم ، في الجدول.
(1) يمكن الحصول على التأمين الصحي الوطني Nederlanden بخصم 3٪ (في كل من 2020 و 2021). ينتج عن هذه الأقساط فروقات على النحو التالي: 119.08 يورو (2020) و 129.44 يورو (2021). ثم يبلغ الفرق 124.32 يورو على أساس سنوي.
(2) يمكن الحصول على التأمين الصحي OHRA عبر الإنترنت بخصم 4٪ (في كل من 2020 و 2021). ينتج عن هذا الأقساط على النحو التالي: 116.50 يورو (2020) و 126.75 يورو (2021). يكون الفرق إذن + 123 يورو على أساس سنوي.
قسط التأمين الصحي
تنطبق الأقساط المذكورة أعلاه على التأمين الأساسي. قسط التأمين الصحي بالكامل هو مجموع قسط التأمين الأساسي وقسط التأمين الصحي الإضافي الخاص بك .
المصدر consumentenbond
شاهد المزيد : نصائح صحية لحياة صحية أفضل (النظام الغذائي والتغذية)